當(dāng)前位置:首頁(yè) >海外公司注冊(cè) > 美國(guó)公司注冊(cè)
| 州名 | 州稅率 | 地方平均稅率 | 綜合稅率 | 全美排名 | 
| State | State Tax Rate | Average Local Tax Rate | Combined Rate | Rank | 
| 阿拉巴馬 | 4.00% | 4.64% | 8.64% | 6 | 
| 阿拉斯加 | 無(wú) | 1.74% | 1.74% | 46 | 
| 亞利桑那 | 6.60% | 2.52% | 9.12% | 2 | 
| 阿肯色 | 6.00% | 2.50% | 8.50% | 7 | 
| 加利福尼亞 | 7.25% | 0.88% | 8.13% | 12 | 
| 科羅拉多 | 2.90% | 4.58% | 7.48% | 15 | 
| 康涅狄格 | 6.35% | 無(wú) | 6.35% | 31 | 
| 特拉華 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 47 | 
| 佛羅里達(dá) | 6.00% | 0.65% | 6.65% | 29 | 
| 佐治亞 | 4.00% | 2.87% | 6.87% | 23 | 
| 夏威夷 | 4.00% | 0.35% | 4.35% | 45 | 
| 愛達(dá)荷 | 6.00% | 0.02% | 6.02% | 35 | 
| 伊利諾伊 | 6.25% | 2.02% | 8.27% | 9 | 
| 印第安納 | 7.00% | 無(wú) | 7.00% | 21 | 
| 艾奧瓦 | 6.00% | 0.81% | 6.81% | 25 | 
| 堪薩斯 | 6.30% | 1.96% | 8.26% | 10 | 
| 肯塔基 | 6.00% | 無(wú) | 6.00% | 36 | 
| 路易斯安那 | 4.00% | 4.84% | 8.84% | 3 | 
| 緬因 | 5.00% | 無(wú) | 5.00% | 43 | 
| 馬里蘭 | 6.00% | 無(wú) | 6.00% | 36 | 
| 馬薩諸塞 | 6.25% | 無(wú) | 6.25% | 33 | 
| 密西根 | 6.00% | 無(wú) | 6.00% | 36 | 
| 明尼蘇達(dá) | 6.875% | 0.30% | 7.18% | 17 | 
| 密西西比 | 7.00% | 0.003% | 7.00% | 20 | 
| 密蘇里 | 4.225% | 3.45% | 7.67% | 14 | 
| 蒙大拿 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 47 | 
| 內(nèi)布拉斯加 | 5.50% | 1.27% | 6.77% | 27 | 
| 內(nèi)華達(dá) | 6.85% | 1.08% | 7.93% | 13 | 
| 新罕布什爾 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 47 | 
| 新澤西 | 7.00% | 0.03% | 7.03% | 19 | 
| 新墨西哥 | 5.125% | 2.11% | 7.23% | 16 | 
| 紐約 | 4.00% | 4.48% | 8.48% | 8 | 
| 北卡羅來(lái)納 | 4.75% | 2.10% | 6.85% | 24 | 
| 北達(dá)科他 | 5.00% | 1.38% | 6.38% | 30 | 
| 俄亥俄 | 5.50% | 1.28% | 6.78% | 26 | 
| 俄克拉何馬 | 4.50% | 4.16% | 8.66% | 5 | 
| 俄勒岡 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 47 | 
| 賓夕法尼亞 | 6.00% | 0.34% | 6.34% | 32 | 
| 羅德島 | 7.00% | 無(wú) | 7.00% | 21 | 
| 南卡羅來(lái)納 | 6.00% | 1.14% | 7.14% | 18 | 
| 南達(dá)科他 | 4.00% | 1.81% | 5.81% | 40 | 
| 得克薩斯 | 6.25% | 1.89% | 8.14% | 11 | 
| 猶他 | 5.95% | 0.73% | 6.68% | 28 | 
| 佛蒙特 | 6.00% | 0.14% | 6.14% | 34 | 
| 弗吉尼亞 | 5.00% | 無(wú) | 5.00% | 43 | 
| 華盛頓 | 6.50% | 2.29% | 8.79% | 4 | 
| 西弗吉尼亞 | 6.00% | 無(wú) | 6.00% | 36 | 
| 威斯康辛 | 5.00% | 0.43% | 5.43% | 41 | 
| 懷俄明 | 4.00% | 1.34% | 5.34% | 42 | 
| 哥倫比亞特區(qū) | 6.00% | - | 6.00% | - | 
下一篇:在德州怎么注冊(cè)公司
掃碼添加微信